
工事:
チューブ:インナーチューブは耐油性合成ゴム製です。
強化:1つ 高張力鋼線の編組。-
カバー:耐油性、耐候性に優れた合成ゴムです。
温度:-40 度から +100 度 (-40 ℉ から +212 ℉)

導入:
SAE 100R1 単鋼線編組ホースは、油圧ラインや一般産業システムに適しています。高張力鋼線の強化により、SAE 100R1 ホースは一般的な鋼線よりも高い圧力をサポートします。SAE 100R1 ゴムホースの標準は、高温および高摩耗に対応します。より高い基準を満たすように設計されています。
SAE 100R1 | |||||||||||||||||
タイプ | サイズ | I.D | W.D | O.D | 最大WP | P.P | 最小血圧 | 最小BR | 重さ | ||||||||
| タイプA | ATタイプ | ||||||||||||||||
| mm | インチ | 分 | 最大 | 分 | 最大 | 分 | 最大 | 最大 | メガパスカル | プサイ | メガパスカル | プサイ | メガパスカル | プサイ | mm | kg/m | |
| R1-03 | 5 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 8.9 | 10.1 | 11.9 | 13.5 | 12.5 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12810 | 90 | 0.20 |
| R1-04 | 6.3 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 10.6 | 11.7 | 15.1 | 16.7 | 14.1 | 19.2 | 2780 | 38.5 | 5580 | 77 | 11165 | 100 | 0.25 |
| R1-05 | 8 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 16.7 | 18.3 | 15.7 | 17.5 | 2540 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 115 | 0.31 |
| R1-06 | 10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.7 | 19.0 | 20.6 | 18.1 | 15.7 | 2280 | 31.5 | 4570 | 63 | 9135 | 125 | 0.36 |
| R1-08 | 12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.0 | 22.2 | 23.8 | 21.5 | 14 | 2030 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 180 | 0.45 |
| R1-10 | 16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 25.4 | 27.0 | 24.7 | 10.5 | 1520 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 205 | 0.52 |
| R1-12 | 19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 29.4 | 31.0 | 28.6 | 8.7 | 1260 | 17.5 | 2540 | 35 | 5075 | 240 | 0.65 |
| R1-16 | 25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 32.5 | 34.1 | 36.9 | 39.3 | 36.6 | 7 | 1015 | 14 | 2030 | 28 | 4060 | 300 | 0.91 |
| R1-20 | 31.5 | 1 1/4 | 31.4 | 33.0 | 39.3 | 41.7 | 44.4 | 47.6 | 44.8 | 4.3 | 620 | 8.7 | 1260 | 17.5 | 2540 | 420 | 1.30 |
| R1-24 | 38 | 1 1/2 | 37.7 | 39.3 | 45.6 | 48.0 | 50.8 | 54.0 | 52.0 | 3.5 | 510 | 7 | 1015 | 14 | 2030 | 500 | 1.70 |
| R1-32 | 51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 58.7 | 61.9 | 65.1 | 68.3 | 65.9 | 2.6 | 380 | 5.2 | 750 | 10.5 | 1520 | 630 | 2.00 |

人気ラベル: sae 100r1 鋼線強化油圧ホース、中国 sae 100r1 鋼線強化油圧ホース メーカー、サプライヤー、工場, SAE 100 R12 ヘビーデューティハイ4螺旋鋼線油圧ホース, SAE 100 R13 ヘビーデューティ 多重螺旋鋼線油圧ホース, SAE 100R4 ワイヤー挿入油圧吸引ホース, SAE 100R5 単線編み繊維被覆油圧ホース, SAE 100R8 高圧熱可塑性油圧ホース, 鋼線強化油圧ホース











